1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1600/Piece Request Sample |
| MODEL | BW-PP10/130 | BW-PP15/150 | BW-PP20/130 | BW-PP20/150 |
|---|---|---|---|---|
| Panel Unit (mm) | 1700X1600 - 1900X1700 | 1800X1600 - Customizable | 2000X1800 - Customizable | 2300X1800 - Customizable |
| Rated Load (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Panel Material | Steel or Aluminum | Steel or Aluminum | Steel or Aluminum | Steel or Aluminum |
| Lifting Height | 700mm-1600mm | 700mm-1600mm | 700mm-1600mm | 700mm-1600mm |
| Operating Voltage | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V |
| Lifting Speed | 60s-80s | 60s-80s | 60s-80s | 60s-80s |
| Remarks | Can be customized according to customer needs. Load range 500 - 3000KG. | |||











Rama Charger