1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 43428/sets Request Sample |
| Model | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 | PCS1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC (On Grid) | |||||
| Rated Power | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW | 1000kW |
| Apparent Power | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA | 1100kVA |
| Rated Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Rated Current | 144A | 361A | 722A | 909A | 1443A |
| AC (Off Grid) | |||||
| THDU | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear |
| Overload Capability | 110%-10 mins; 120%-1 min | ||||
| General Information | |||||
| Max Efficiency | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% | 99.00% |
| Dimensions (W/H/D) mm | 1100/1890/850 | 1600/2080/850 | 1200/1900/800 | 1200/1900/800 | 1510/1900/850 |
| Weight (kg) | 820kg | 1465kg | 870kg | 900kg | 1500kg |
High-level DC to DC MPPT solar charge controller, optimized for large-scale solar projects using the PCS series.
Rama Charger