1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 300/Piece Order Sample |
3000W Bi-directional Inverter Charger
| SPECIFICATIONS | 12V model | 24V model | 48V model | 12V model | 24V model | 48V model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120V model | 230V model | |||||
| Continuous AC Output | 3000W | |||||
| AC Surge Power (Peak) | 6000W | |||||
| AC Output Voltage | 110-130 VAC / 60 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | ||||
| Efficiency (Typical) | 90% | 94% | 90% | 94% | ||
| AC Transfer Time | <30ms (Utility to Inverter) / <20ms (Inverter to Utility) | |||||
| Charging Current (Max) | 100A | 50A | 40A | 100A | 50A | 40A |
| Operating Temp | 0°C to 50°C | |||||
| Dimensions (LxWxH) | 433mm X 287mm X 110mm | |||||









Rama Charger