1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Weight: | 7.4kg |
| Peak Power: | 6000W |
The Sinewave Inverter-Charger package includes high-performance components designed for reliable power management:
| SPECIFICATIONS | 12V Model (120V) | 24V Model (120V) | 48V Model (120V) | 12V Model (230V) | 24V Model (230V) | 48V Model (230V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuous AC Output | 3000W | |||||
| AC Surge Power (Peak) | 6000W | |||||
| Output Voltage/Freq | 110-130 VAC / 60 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | ||||
| Efficiency (Typical) | 90% | 90% | 94% | 90% | 90% | 94% |
| DC Input Voltage | 12.5 VDC | 25 VDC | 50 VDC | 12.5 VDC | 25 VDC | 50 VDC |
| AC Transfer Time | < 30ms (Utility to Inverter) / < 20ms (Inverter to Utility) | |||||
| Charger Current (Max) | 100A | 50A | 40A | 100A | 50A | 40A |
| Safety Approval | cETLus (UL 458) | CE (EN 60204-1) | ||||
Rama Charger